Serving e kahe ana i ka mīkini moding
Nā hiʻohiʻona

Mold a me ka nininiʻana
Nā hoʻohālike | Jnh3545 | Jnh4555 | Jnh5565 | Jnh6575 | Jnh7585 |
ʻO keʻano one (lōʻihi) | (300-380) | (400-480) | (500-580) | (600-680) | (700-780) |
Laulā (laulā) | (400-480) | (500-580) | (600-680) | (700-780) | (800-880) |
ʻO ke kiʻekiʻe o ka nui (lōʻihi) | luna a lalo 180-300 | ||||
ʻO keʻano hoʻohālike | Pnumatic Sanding Blowing + Extrision | ||||
ʻO ka wikiwiki o ka molding (ka haʻaleleʻana i ka manawa hoʻolālā | 26 s / mode | 26 s / mode | 30 s / mode | 30 s / mode | 35 s / mode |
Ea uila | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.6m³ | 0.7m³ |
ʻO ke mele | 2.5-3.5% | ||||
Lako ikehu | AC380v a iʻole AC220v | ||||
Mana | 18.5kw | 18.5kw | 22KW | 22KW | 30Kw |
'Ōnaehana'ōnaehana'ōnaehana | 0.6mpa | ||||
ʻO ka'ōnaehana'ōnaehana hydraulic | 16Mpa |
Nā hiʻohiʻona
1. Ke hele nei i waho o ka pahu haʻahaʻa e waiho i ke kumu o ke one,ʻoi aku ka maʻalahi, maʻalahi a hiki ke hōʻoia i ka palekana o ka mea hana.
2, nā koi e koho pono ai e hoʻoponopono i nā hoʻonohonoho papa hana mechanical, e hōʻoia i ka maikaʻi o ka hanaʻana.
3
Nā kiʻi hana

Ka mīkini waiʻona


JN-FBA RESTING SINDING SHANING SUNDING ENDING a me ka neʻeʻana a me ka pākuʻiʻana i waho o ka mīkini pahu pahu pahu

Nā laina Kūlana

Servo top
Hoʻohana pū Juneng
1
2.ʻO nā huahana nui o kā mākou hui e like me nā mīkini wili o ka mineding, a me ka mīkini uila a me ka uila
3
4. Ua hoʻonohonoho kaʻoihana i ke kikowaena lawelawe ma hope o ke kikowaena a me ke kikowaena lawelawe lawelawe lawelawe. Me ka hoʻonohonoho piha o nā mīkini hana kūʻai aku a me nā mea hana, maikaʻi loa a kūpono hoʻi.

