Mīkini Hoʻoheheʻe Pana One ʻo JNP
Nā Hiʻohiʻona
1. Hoʻohana ʻia ka ea i hoʻopaʻa ʻia e pana i ke one hoʻoheheʻe ʻia ma ke ʻano pālahalaha a like i loko o ka ʻōmole mai ka ʻaoʻao, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻopiha piha a me ka hoʻopili mua ʻana.
2. Ma hope o ke kī ʻana, hoʻopaʻa nā ʻōmole hydraulic i ke one i loko o ka ʻōmole; a laila hoʻokaʻawale ʻia nā ʻōmole cope a me nā ʻōmole kauō e wehe i ka papa hoʻohālike mai ka ʻōmole, e hoʻopau ana i ke kaʻina hana a hana i ka ʻōmole one hope loa.
3. Hāʻawi ka hoʻopili ʻana o ka hydraulic i ka paʻakikī kiʻekiʻe a me ka hoʻokaʻawale like ʻana o ka ʻōmole one, e hoʻomaikaʻi nui ana i ka pololei o ka hoʻolei ʻana a me ka hoʻopau ʻana o ka ʻili.
4. ʻO ka hana hoʻokahi-pā i hui pū ʻia me kahi HMI pale-paʻi e hōʻike ana i nā kiʻi a me nā kikokikona e hiki ai ke hana piha piha a hoʻohaʻahaʻa i nā koi mākaukau o ka mea hoʻohana.
5. Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole i nā wahi āpau i loko o ka laulā i ʻae ʻia me ka pololei linear.
6. He ʻōnaehana hydraulic i hoʻokele ʻia e ka servo-motor he ikehu pono a pili i ke kaiapuni.
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | JNP3040 | JNP4050 | |
| Ka nui o ka ʻōmole one | (L)×(W)mm | 300×400; 350×450 | 400×500; 450×550 |
| (H)mm | Kūpaʻa: 130~200 Kauō: 130~200 | Kūpaʻa: 130~200 Kauō: 130~200 | |
| Kaʻina Hana Hoʻoheheʻe | Ke pana ʻana i ke one pneumatic + ka hoʻopaʻa ʻana me ka ʻūmiʻi | ||
| Ka wikiwiki o ka hoʻoheheʻe ʻana (Max) | 26-28 kekona/ʻōmole (Koe ka manawa hoʻonohonoho koʻikoʻi) | ||
| Puna Mana | Pneumatic+Hydraulic (18kw) | Pneumatic+Hydraulic (22kw) | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea | 0.5Nm³/ʻōmole | ||
| Kaomi ea hana | 0.5-0.6Mpa | ||
| Lako ikehu | Ka ikaika hoʻoikaika AC 380V (50Hz/60Hz) Hana DC 24V | ||
| Kaumaha ʻōmole | 40 - 70Kg | 70 - 110Kg | |
| Hoʻohālike | JNP5060 | JNP6070 | |
| Ka nui o ka ʻōmole one | (L)×(W)mm | 500×600 ; 550×650 | 600×700; 650×750 |
| (H)mm | Kūpaʻa: 130~200; 180~250 Kauō: 130~200; 180~250 | Kūpaʻa: 130~200; 180~250 Kauō: 130~200; 180~250 | |
| Kaʻina Hana Hoʻoheheʻe | Ke pana ʻana i ke one pneumatic + ka hoʻopaʻa ʻana me ka ʻūmiʻi | ||
| Ka wikiwiki o ka hoʻoheheʻe ʻana (Max) | 28-31sec/ʻōmole (Koe ka manawa hoʻonohonoho koʻikoʻi) | ||
| Puna Mana | Pneumatic+Hydraulic (25kw) | Pneumatic+Hydraulic (27kw) | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea | 0.5Nm³/ʻōmole | 0.6-0.8Nm³/ʻōmole | |
| Kaomi ea hana | 0.5-0.6Mpa | ||
| Lako ikehu | Ka ikaika hoʻoikaika AC 380V (50Hz/60Hz) Hana DC 24V | ||
| Kaumaha ʻōmole | 110 - 210Kg | 150 - 300Kg | |
| Hoʻohālike | JNP7080 | JNP8090 | |
| Ka nui o ka ʻōmole one | (L)×(W)mm | 700×800 ;750×850 | 800×900 ;850×950 |
| (H)mm | Kūpaʻa: 130~200; 180~250 Kauō: 130~200; 180~250 | Kūpaʻa: 130~200; 180~250 Kauō: 130~200; 180~250 | |
| Kaʻina Hana Hoʻoheheʻe | Ke pana ʻana i ke one pneumatic + ka hoʻopaʻa ʻana me ka ʻūmiʻi | ||
| Ka wikiwiki o ka hoʻoheheʻe ʻana (Max) | 32-35 kekona/ʻōmole (Koe ka manawa hoʻonohonoho koʻikoʻi) | ||
| Puna Mana | Pneumatic+Hydraulic (31kw) | Pneumatic+Hydraulic (39kw) | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea | 0.6-0.8Nm³/ʻōmole | ||
| Kaomi ea hana | 0.5-0.6Mpa | ||
| Lako ikehu | Ka ikaika hoʻoikaika AC 380V (50Hz/60Hz) Hana DC 24V | ||
| Kaumaha ʻōmole | 200 - 400Kg | 250 - 500Kg | |
Kiʻi Hale Hana
JN-FBO Ke pana ʻana i ke one kū pololei, ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka mīkini hoʻoheheʻe ʻana i waho o ka pahu
Mīkini ʻo Juneng
1. ʻO mākou kekahi o nā mea hana mīkini foundry liʻiliʻi ma Kina e hoʻohui i ka R&D, hoʻolālā, kūʻai aku a me ka lawelawe.
2. ʻO nā huahana nui o kā mākou hui he mau ʻano mīkini hoʻoheheʻe aunoa, mīkini ninini aunoa a me ka laina hōʻuluʻulu hoʻohālike.
3. Kākoʻo kā mākou lako i ka hana ʻana o nā ʻano mea hoʻoheheʻe metala āpau, nā kiwikā, nā ʻāpana kaʻa, nā ʻāpana plumbing, a pēlā aku. Inā makemake ʻoe, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou.
4. Ua hoʻokumu ka ʻoihana i kahi kikowaena lawelawe ma hope o ke kūʻai aku a ua hoʻomaikaʻi i ka ʻōnaehana lawelawe loea. Me kahi hoʻonohonoho piha o nā mīkini hoʻolei a me nā lako, maikaʻi loa ke ʻano a me ke kumukūʻai kūpono.







